RICOH GR III - Especificaciones
Datos del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Artículo | 15038 | ||||||||||
Fecha de lanzamiento | 21/2/2019 | ||||||||||
Tipo | |||||||||||
Tipo de cámara | Cámara compacta con distancia focal fija |
||||||||||
Sensor | |||||||||||
Tipo | CMOS | ||||||||||
Tamaño | APS-C |
||||||||||
Píxeles Totales | Aproximadamente 24.79 megapíxels |
||||||||||
Píxeles Efectivos | Aproximadamente 24.24 megapíxels |
||||||||||
Foto | JPEG (conforme a Exif 2.3), RAW (DNG) [3:2] L(24M:6000x4000), M(15M:4800x3200), S(7M:3360x2240), XS(2M:1920x1280) [1:1] L(16M:4000x4000), M(10M:3200x3200), S(5M:2240x2240), XS(1.6M:1280x1280)
|
||||||||||
Video | MPEG, 4 AVC/H.264 Full HD (1920×1080, 60p/30p/24p) |
||||||||||
Profundidad de Color | 14-bit (RAW) |
||||||||||
Sensibilidad | Sensibilidad: AUTO-HI (ISO Máximo/ISO Mínimo seleccionado), Manual ISO 100 - 102400
|
||||||||||
Sistema de Estabilización | Estabilización de imagen SR (reducción de movimiento) mediante desplazamiento de sensor (3 ejes: inclinación, vertical, giro) Compensación hasta 4 pasos de diafragma |
||||||||||
Limpieza del Sensor | Limpieza de sensor por vibración de ultrasonidos "DR II" |
||||||||||
Balance de Blancos | Equilibrio de blancos automático, Equilibrio de blancos automático multiple, Luz día, Sombra, Nublado, Fluorescente - Color Luz día, Fluorescente - Blanco Luz día, Fluorescente - Blanco frío, Fluorescente - Blanco cálido, Tungsteno, CTE, Equilibrio de blancos manual, Temperatura de color |
||||||||||
Objetivo | |||||||||||
Longitud Focal | 18.3mm, (equivalente aproximadamente a 28mm en 35mm) |
||||||||||
Construcción | 6 elementos en 4 grupos (2 lentes asféricas) |
||||||||||
Apertura | F2.8-16 | ||||||||||
Apertura Mínima | F16 | ||||||||||
Zoom Digital | Recorte digital a 35mm y 50 mm (equivalente a 35mm) |
||||||||||
Distancia de enfoque | Normal: Aproximadamente 0.1m~infinito Modo macro: Aproximadamente 0.06m~0.12m |
||||||||||
Sistema de Enfoque | |||||||||||
Tipo | AF híbrido (por detección de fase en plano de imagen y por detección de contraste) |
||||||||||
Funciones | AF de área automática, Zona de AF, Selección de AF, AF Apuntual, Seguimiento AF, AF contínuo, MF, Snap (instantánea) |
||||||||||
Modos de Enfoque AF | Esándar: aproximadamente desde 0.1m a infinito Macro : aproximadamente desde 0.06m a 0.12m |
||||||||||
Modos de Enfoque MF | Manual: desde 0.1m a infinito |
||||||||||
Luz de ayuda AF | Luz de asistencia de AF disponible |
||||||||||
Visor | |||||||||||
Tipo | Disponible (de venta por separado) |
||||||||||
Pantalla LCD | |||||||||||
Tipo |
|
||||||||||
Resolución | Aproximadamente 1037K puntos |
||||||||||
Obturador | |||||||||||
Tipo | Oburador en el objetivo |
||||||||||
Velocidad |
|
||||||||||
Sincronización-X | Para todas las velocidades de obturación |
||||||||||
Retraso disparo obturador | 30 ms |
||||||||||
Sistema Exposición | |||||||||||
Medición | Multi segmentada, Ponderada al centro, puntual, Ponderada a las altas luces |
||||||||||
Control de la Exposición | |||||||||||
Modos de Exposición | Program AE, Prioridad a la apertura AE, Prioridad al obturador AE, Exposición Manual |
||||||||||
Valores de Exposición | 0~22EV |
||||||||||
Compensación | Foto fija: +5.0 to -5.0EV en incrementos de 1/3EV Película: ±2EV en incrementos de 1/3EV Compensación de la exposición del flash disponible |
||||||||||
Flash | |||||||||||
Tipo | Flash no incorporado |
||||||||||
Modos | Para el control del flash externo:
|
||||||||||
Compensación EV |
|
||||||||||
Parámetros de Exposición | |||||||||||
Modos | Disparo único, Disparo continuo, Horquillado, Exposición múltiple, Intervalómetro, Composición de intervalómetro.
|
||||||||||
Reconocimiento de Rostros | disponible |
||||||||||
Filtros Digitales | IMAGE CONTROL:
|
||||||||||
Video | |||||||||||
Grabación |
|
||||||||||
Edición | Cortar y dividir escenas |
||||||||||
Reproducción | |||||||||||
Opciones | Visualización en reproducción.
Revelado RAW:
|
||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||
Interno | Aproximadamente 2GB |
||||||||||
Externo | Tarjetas de memoria SD/SDHC, SDXC (Conforme a los estándares UHS-I) |
||||||||||
Formato de Archivo | Formato de fotografía: JPEG (conforme con el estándar Exif 2.3), RAW (DNG), Formato de vídeo: MPEG-4 AVC/H.264
|
||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||
Prestaciones |
|
||||||||||
Idioma |
Inglés, francés, alemán, español, portugués, Italia, holandés, danés, sueco, finlandés, polaco, checo, húngaro, turco, griego, ruso, tailandés, coreano, chino simplificado, chino tradicional, japonés |
||||||||||
Conexión Inalámbrica | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n |
||||||||||
Banda de Frecuencias | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
||||||||||
Security | Autentificación: WPA2 Encriptación: AES |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Standards | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth de baja energía) |
||||||||||
Banda de Frecuencias | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||
Conexiones | |||||||||||
Conexiones | USB Type-C™ Recarga de la batería / fuente de alimentación (se requiere adaptador de CA de venta por separado), Transferencia de datos: MTP, Salida de video: DisplayPort a través de USB-C (Modo alternativo de DisplayPort) |
||||||||||
Alimentación | |||||||||||
Alimentación | Batería recargable DB-110 de ion-litio, Adaptador AC opcional disponible
|
||||||||||
Autonomia | Número de fotografías*: aproximadamente 200 disparos Visualización**: Approx. 180 min. */** (Con batería recargable Ion-Litio) * La capacidad de grabación muestra la cantidad aproximada de disparos grabados durante las pruebas que cumplen con la norma CIPA. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de operación. |
||||||||||
Cuerpo | |||||||||||
Altura | 61.9mm |
||||||||||
Anchura | 109.4mm |
||||||||||
Profundidad | 33.2mm |
||||||||||
Peso | 227g (cuerpo solo), 257g |
||||||||||
Compatibilidad | |||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||
Mac | OS X 10.7 o posterior |
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Contenido Kit | Batería recargable DB-110 - #37838 Adaptador de corriente USB Cable USB I-USB166 - #37822 Software (CD-Rom) Correa de mano Tapa de zapata Aro frontal GN-1 - #37819 |
||||||||||
Opcional | Batería recargable DB-110 - #37838 Cargador de batería BJ-11 - #37861 Visor externo GV-1 - #172780 Mini visor externo GV-2 - #175090 Adaptador y parasol GA-1 - #37817 Conversor de objetivo 21mm GW-4 - #30248 Flash TTL externo GF-1 - #170434 Estuche blando GC-9 - #30249 Estuche blando GC-10 - #30251 CORREA RICOH ST-2 - #174790 CORREA RICOH GS-3 - #175810 CORREA RICOH GS-2 - #173381 METAL HOTSHOE COVER GK-1 - #30252 ARO FRONTAL GN-1 (BLACK) - #37819 ARO FRONTAL GN-1 (DARK GRAY) - #37823 ADAPTADOR AC KIT K-AC166E - #38371 RICOH CABLE SWITCH CA-3 - #30004 |