RICOH WG-6 - Especificaciones
Datos del producto | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Artículo | 03842 | ||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 21/2/2019 | ||||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||||
Tipo de cámara | Digital compact camera resistant to water, dust, sand, crash, cold and pressure for movie and photo |
||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||
Tipo | CMOS |
||||||||||||||||||||
Tamaño | 1/2.3" pulgadas |
||||||||||||||||||||
Píxeles Efectivos | 20 MP aprox. |
||||||||||||||||||||
Foto | L (20M) M (10) 、 S (5M) 、 XS (3M) 、 2M 、 1M 、 VGA () en el aspecto 4: 3. |
||||||||||||||||||||
Video |
|
||||||||||||||||||||
Sensibilidad | AUTO, Manual (ISO 125 - 6400) Reducción de ruido: se aplica automáticamente cuando la velocidad del obturador es más lenta que 0.25 seg. |
||||||||||||||||||||
Sistema de Estabilización | Still
Movie
|
||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Automático, Luz de día, Sombra, Luz de tungsteno, Luz fluorescente (D: Color de luz del día, N: Luz de día blanca, W: Luz blanca), Luz de anillo, Manual |
||||||||||||||||||||
Objetivo | |||||||||||||||||||||
Longitud Focal | 5-25mm (equivalente a 28-140mm en 35mm) |
||||||||||||||||||||
Construcción | Lente zoom RICOH, 11 elementos en 9 grupos (5 elementos asféricos) |
||||||||||||||||||||
Apertura | Apertura: F3.5 (W) - F5.5 (T) |
||||||||||||||||||||
Apertura Mínima | Apertura: F4.2 (W) - F6.6 (T) |
||||||||||||||||||||
Zoom Digital | Digital zoom: approx. 8.1x Intelligent zoom: approx. 7.5x at 10M, approx. 40.5x at 640 (including optical zoom) |
||||||||||||||||||||
Zoom óptico | 5x |
||||||||||||||||||||
Diámetro de Filtro | 46 mm con soporte macro |
||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque | 0.01m - infinito / 0.9144 cm - infinito |
||||||||||||||||||||
Sistema de Enfoque | |||||||||||||||||||||
Tipo | Sistema de enfoque automático por de detección de contraste TTL |
||||||||||||||||||||
Funciones | Infinito-paisaje, enfoque panorámico, enfoque manual: disponible AF de 9 puntos, AF puntual, AF de seguimiento automático |
||||||||||||||||||||
Modos de Enfoque AF | Estándar: 0,5 m - infinito / 1,64 pies - infinito (rango de zoom completo) Macro: 0.1 - 0.6m / 0.33 - 1.97ft. (rango de zoom completo) Macro de 1 cm: 0.01 - 0.3 m / 0.03 - 0.98 pies. (posición media del zoom) Rango de enfoque manual: 0,01 m - infinito (depende del factor de ampliación del zoom. 0,01 m solo está disponible en 2 a 4 pasos de zoom). |
||||||||||||||||||||
Modos de Enfoque MF | 0.01m - infinito (depende de los pasos de zoom. 0.01m solo está disponible en 2 - 4 pasos de zoom) |
||||||||||||||||||||
Luz de ayuda AF | Lámpara de ayuda AF disponible |
||||||||||||||||||||
Pantalla LCD | |||||||||||||||||||||
Tipo | Pantalla LCD TFT ancha de 3 "pulgadas, con revestimiento AR antirreflectante (solo cubierta) |
||||||||||||||||||||
Resolución | 1040k puntos aprox. |
||||||||||||||||||||
Reproducción | Funciones de reproducción: Presentación de diapositivas, Rotación de imagen, Filtro pequeño de rostro , Filtro calco de tinta, Filtro DR, Edición de película, Edición de ojos rojos, Cambiar tamaño, Recortar, Copia de imagen, Proteger, Pantalla de inicio, Recuperar archivo, Rotación automática de imagen One Shot, Índice (20 miniatura, 81 miniatura), Ampliación (hasta 10X, desplazamiento disponible), Reproducción de película, Histograma, Visualización de carpeta, Eliminar, Seleccionar y eliminar, Eliminar todo, Calendario Filtro digital B / N / Sepia, Cámara de juguete, Retro, Color, Extracto de color, Énfasis de color, Contraste alto, Estallido estelar, Suave, Ojo de pez, Brillo, Filtro miniatura |
||||||||||||||||||||
Obturador | |||||||||||||||||||||
Velocidad | 1/4000 - 1 / 4sec. (Obturador mecánico y electrónico). 4 segundos como máximo. (Configuración del modo de escena nocturna) |
||||||||||||||||||||
Retraso disparo obturador | 0.003 segundos aprox. |
||||||||||||||||||||
Sistema Exposición | |||||||||||||||||||||
Medición | Medición multisegmento, medición ponderada central, medición puntual |
||||||||||||||||||||
Modos de Exposición | Modos de Escena :
Modos de escena de imagen automática:
Detección de rostro:
Detección de mascotas: :
|
||||||||||||||||||||
Compensación | ± 2EV (1 / 3EV pasos) |
||||||||||||||||||||
Auto Bracketing | Disponible |
||||||||||||||||||||
Flash | |||||||||||||||||||||
Tipo | Flash incorporado en el cuerpo |
||||||||||||||||||||
Modos | En los modos de encendido y apagado, la función de compensación de "ojos rojos" emplea una pequeña descarga de flash previa |
||||||||||||||||||||
Alcance efectivo | Ancho: aprox. 0.2 - 5.5 m (ISO Auto) Tele: aprox. 0.2 - 3.5 m (ISO Auto) |
||||||||||||||||||||
Parámetros de Exposición | |||||||||||||||||||||
Modos | Modos de disparo:
Tiempo de inicio:
Tiempo entre disparos:
disparo continuo o ráfaga:
Número máximo de cuadros en disparo continuo::
|
||||||||||||||||||||
Reconocimiento de Rostros | Detección de rostro:
Detección de mascotas:
|
||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||
Grabación |
1920 (1920x1080): aprox. 30 fps, 1280 (1280x720): aprox. 60 / 30fps |
||||||||||||||||||||
Edición | Save as still image, Divide Movies, Adding title picture |
||||||||||||||||||||
Reproducción | |||||||||||||||||||||
Filtro Digital | B / N / Sepia, Cámara de juguete, Retro, Color, Extracto de color, Énfasis de color, Contraste alto, Estallido estelar, Suave, Ojo de pez, Brillo, Filtro miniatura |
||||||||||||||||||||
Opciones | Funciones de reproducción: One Shot, Índice (6 miniaturaS, 12 miniaturas), Ampliación (hasta 10X, desplazamiento disponible), Reproducción de película, Reproducción de sonido, Histograma, Visualización de carpetas, Seleccionar y eliminar, Calendario. Modos de reproducción: Presentación de diapositivas, Rotación de imagen, Filtro de rostro pequeño, Filtro de frotamiento de tinta, Collage, Marco original, Edición de película, Edición de ojos rojos, Cambiar tamaño, Recortar, Copiar imagen, Proteger, Pantalla de inicio |
||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||
Interno | Memoria incorporada 27MB aprox. |
||||||||||||||||||||
Externo | Tarjeta de memoria SD / SDHC / SDXC, tarjeta FlashAir ™ |
||||||||||||||||||||
Formato de Archivo | ImAgen fija:
Película:
Audio:
|
||||||||||||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||||||||||||
Prestaciones |
|
||||||||||||||||||||
Idioma | Inglés, francés, Alemania, español, portugués, Italia, holandés, japonés, danés, sueco, finlandés, polaco, checo, húngaro, Turquía, griego, ruso, tailandés, coreano, chino simplificado, chino tradicional |
||||||||||||||||||||
Conexión Inalámbrica | |||||||||||||||||||||
Standards | Using FlashAirTM Card |
||||||||||||||||||||
Conexiones | |||||||||||||||||||||
Conexiones | USB 3.0 (Tipo C), terminal de salida HDMI (Tipo D) |
||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||
Alimentación |
|
||||||||||||||||||||
Autonomia | Imagen fija: 340 disparos aprox (batería recargable de iones de litio) Reproducción **: 260 min aprox. (Batería de iones de litio recargable) * La capacidad de grabación muestra el número aproximado de disparos grabados durante las pruebas compatibles con CIPA. El rendimiento real puede variar dependiendo de las condiciones de operación. ** Según el resultado de las pruebas internas de RICOH IMAGING. |
||||||||||||||||||||
Cuerpo | |||||||||||||||||||||
Altura | 65.5mm |
||||||||||||||||||||
Anchura | 118.2mm |
||||||||||||||||||||
Profundidad | 33.1mm |
||||||||||||||||||||
Peso | 219g (sin batería ni tarjeta de memoria) 246g (cargado y listo) |
||||||||||||||||||||
Compatibilidad | |||||||||||||||||||||
PC | PC: Windows 7, 8.1 y 10 |
||||||||||||||||||||
Mac | Mac OS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12 |
||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||
Contenido Kit |
|
||||||||||||||||||||
Opcional |
|
||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||
PVPR | Disponible a partir de marzo de 2019. Precio de venta sugerido: € 399 / £ 369 / CHF 479 |