RICOH GR III STREET EDITION SPECIAL LIMITED KIT - Especificaciones
Datos del producto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Artículo | 0106100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Fecha de lanzamiento | 11/6/2020 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de cámara | Digitale Kompaktkamera mit Festbrennweite |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamaño | APS-C, 23,5 x 15,6 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles Totales | Ca. 24,79 Megapixel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Píxeles Efectivos | Ca. 24,24 Megapixel |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Foto | RAW (DNG) 14 bit, JPEG (Exif 2.30), DCF2.0-kompatibel 【3:2】L (24M: 6000 x 4000), M (15M: 4800 x 3200), S (7M: 3360 x 2240), XS (2M: 1920 x 1280) Farbräume: sRGB、AdobeRGB
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | MPEG, 4 AVC/H.264 Full-HD (1.920 x 1.080, 60 B./Sek. / 30 B./Sek. / 24 B./Sek.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad de Color | 14-bit (RAW) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensibilidad | ISO100 bis 102400: Auto, Manuell
(ISO Auto: untere und obere ISO-Begrenzung kann festgelegt werden)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Estabilización | Sensor-Shift Shake Reduction (SR: Shake Reduction) in drei Achsen Wirkungsbereich ca. 4 LW |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Limpieza del Sensor | Bildsensorreinigung mit Ultraschallschwingungen „DR II” |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Balance de Blancos | Multi Auto WA, Tageslicht, Schatten, Wolken, Leuchtstoffröhrenlicht, (D: Tageslicht, N: Tageslicht (W), W: kaltes Weiß, L: warmes Weiß), Glühlampenlicht, Blitz, CTE, Manueller Weißabgleich, Farbtemperatur einstellbar in ±14 Stufen auf A-B-Achse oder G-M-Achse |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Montura | 6 elements in 4 groups (2 aspherical lens elements) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud Focal | 18,3 mm (ca. 28 mm KB-äquivalent) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Construcción | 6 Elemente in 4 Gruppen (2 asphärische Elemente) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura | F2,8-16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Apertura Mínima | F16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zoom Digital | Digital Crop: 35 mm (15 MP), 50 mm (7 MP) (äquiv. zu 35 mm) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Diámetro de Filtro | 18,3 mm (Approx. 28 mm en équivalent 35 mm), f/2,8~f/16 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Distancia de enfoque | Normal: ca. 0,1 m bis unendlich Makro: ca. 0,06 m bis 0,12 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema de Enfoque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Hybrid AF (Kontrast- und Phasenerkennungsautofokus) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Funciones | Multi AF, Spot, AF-Feldwahl, Pinpoint AF, Tracking AF, Continuous AF, Manuell, Schnappschuss, unendlich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos de Enfoque AF | Normal: ca. 0,1 m bis unendlich Makro: ca. 0,06 m bis 0,12 m |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos de Enfoque MF | 0,1 m bis unendlich |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Luz de ayuda AF | Eingebautes LED AF-Hilfslicht |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Visor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Externer 28 mm Mini-Sucher im Kit enthalten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Pantalla LCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Resolución | Ca. 1.037.000 Dots |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | Single Image, Multi-image (20, 48 views), Magnification (up to 16x, 100% Display and Quick Zoom available), Histogram (Luminance Histogram, RGB Histogram), Display Grid (3x3 or 4x4 grid), Overexposed Zone Warning, Automatic Image Rotation |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Obturador | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Zentralverschluss |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sincronización-X | Alle Verschlusszeiten |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos de Disparo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraso | 0,8 Sek. |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Retraso disparo obturador | 30 Ms |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema Exposición | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Medición | Mehrfeld, Mittenbetont, Spot, Gewichtet bei hellen Teilen im Motiv (Sonneneinstrahlung) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Control de la Exposición | Programm-, Zeit- und Blendenautomatik, Manuell |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos de Exposición | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual Exposure |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Valores de Exposición | Arbeitsbereich 0 bis 22 EV( ND-AUTO) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación | Foto: ± 5 EV in 1/3 Schritten Video: ± 2 EV in 1/3 Schritten Blitzkorrektur verfügbar |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Flash | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Kein eingebauter Blitz |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos | Steuerung externer Systemblitzgerätre
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Compensación EV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Parámetros de Exposición | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Modos | Einzelbild, Serienbild, Selbstauslöser (2 Sek., 10 Sek.), Belichtungsreihe, Intervall, Mehrfachbelichtung
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reconocimiento de Rostros | available |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Filtros Digitales | Simulation von Filmlooks der analogen Fotografie:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Grabación |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Edición | Schneiden und teilen von Szenen |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Reproducción | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Opciones | Wiedergabe Ansicht:
RAW-Entwicklung und Bildbearbeitung:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Interno | Ca. 2GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Externo | SD-, SDHC- und SDXC-Speicherkarten (konform mit USH-1-Normen) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Formato de Archivo | Foto: RAW (DNG) 14 bit, JPEG (Exif 2.30), DCF2.0-kompatibel
Video: MPEG4 AVC / H.264 (MOV) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestaciones |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Idioma | Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Niederländisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Polnisch, Russisch, Tschechisch, Ungarisch, Türkisch, Griechisch, Thailändisch, Koreanisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Japanisch |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexión Inalámbrica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda de Frecuencias | 2412MHz~2462MHz (1ch~11ch) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Security | Authentifikation: WPA2 Verschlüsselung: AES |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Bluetooth | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Standards | Bluetooth® v 4.2 BLE (Niedrigenergie-Technologie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Banda de Frecuencias | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexiones | Typ-CTM für Stromversorgung (optional), Akkuladefunktion, Datenübertragung, Video, Monitor
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alimentación | Wiederaufladbarer Li-Ionen Akku DB-110 AC Adapter Kit K-AC166 (Optional)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Autonomia | Aufnahme: ca. 200 Bilder (mit Akku) Wiedergabe: ca. 180 Minuten (mit Akku) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuerpo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altura | 61,9 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Anchura | 109,4 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Profundidad | 33,2 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 227g (nur Gehäuse), 257g (mit Batterie) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Compatibilidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mac | OS X 10.7 oder neuer |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesorios | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Contenido Kit |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Opcional |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
PVPR | 1.199 Euro (Stand: Produkteinführung Juni 2020) |