RICOH THETA Z1 - Especificaciones
Datos del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Artículo | 910774 | ||||||||||
Fecha de lanzamiento | 25/2/2019 | ||||||||||
Tipo | |||||||||||
Tipo de cámara | Câmera esférica 360 grados |
||||||||||
Sensor | |||||||||||
Tamaño | Dos sensores de 1 pulgada |
||||||||||
Píxeles Efectivos | Tamaño de salida: Aprox. 20MP (x2) |
||||||||||
Foto | RAW: 7296 x 3648 |
||||||||||
Video | 4K: 3840×1920/29.97fps/56Mbps |
||||||||||
Sensibilidad | Imagen fija, video, transmisión en vivo: ISO80 a 6400 |
||||||||||
Sistema de Estabilización | Estabilización rotacional de 3 ejes para grabación videos. |
||||||||||
Balance de Blancos | Imagen fija: Automático, exterior, pantalla, nublado, lámpara incandescente 1, lámpara incandescente 2, lámpara fluorescente de color de luz natural, lámpara fluorescente blanca natural, lámpara fluorescente blanca, lámpara fluorescente de color de bombilla * Video: Auto Transmisión en vivo: Auto * Se requiere un teléfono inteligente para cambiar los modos o configurar los ajustes manuales. |
||||||||||
Objetivo | |||||||||||
Construcción | 14 elementos en 10 grupos |
||||||||||
Apertura | F2.1, 3.5, 5.6 |
||||||||||
Distancia de enfoque | Aprox. de 40cm hasta infinito (desde el frente de la lente) |
||||||||||
Sistema de Enfoque | |||||||||||
Tipo | Fix Focus |
||||||||||
Liveview | |||||||||||
LiveView | Se requiere un smartphone con una aplicación dedicada. |
||||||||||
Obturador | |||||||||||
Velocidad |
|
||||||||||
Sistema Exposición | |||||||||||
Control de la Exposición | Modo de control de exposición: Auto |
||||||||||
Modos de Exposición | Program AE, Aperture Priority AE, ISO Priority AE、Shutter Priority AE、Manual Exposure |
||||||||||
Compensación | Imagen fija: Compensación manual (-2.0 a + 2.0EV, 1 / 3EV paso) * * Se requiere un smartphone para cambiar los modos o configurar los ajustes manuales.
|
||||||||||
Parámetros de Exposición | |||||||||||
Modos | Imagen fija: Automático, prioridad de obturador, prioridad ISO y manual * Video: Auto Transmisión en vivo: Auto * Se requiere un smartphone para cambiar los modos o configurar los ajustes manuales. |
||||||||||
Video | |||||||||||
Grabación | Modo de disparo: Auto Sensibilidad ISO: ISO 80 a 6400 Balance de blancos: Auto Velocidad de obturación: 1/25000 a 1/30 segundos Capacidad de almacenamiento * 1: (tiempo por grabación): máximo 25 minutos o límite superior 4GB del tamaño del archivo * 2 (tiempo total de grabación): Aprox. 40 minutos (4K), aprox. 130 minutos (2K) Formato de archivo de imagen: MP4 (video: MPEG-4 AVC / H.264, audio: AAC) Tamaño de archivo: 4K - 3840x1920 / 30 fps / 56Mbps * 1. El número de fotos y tiempos de grabación son aproximados. El número real difiere según las condiciones de la fotografía. * 2. Apagado automático si la temperatura interna aumenta. |
||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||
Interno | 19GB aprox. |
||||||||||
Capacidad |
|
||||||||||
Formato de Archivo | Still image: JPEG (Exif Ver. 2.3) Video: MP4 (video: MPEG-4 AVC/H.264, audio: AAC) Live streaming (USB): MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC-LC(monaural |
||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||
Prestaciones | Rango de temperatura de uso: 0 ° C - 40 ° C Protocolo de comunicaciones (WLAN): HTTP
|
||||||||||
Conexión Inalámbrica | |||||||||||
Standards | HTTP (Open Spherical Camera API v2 IEEE802.11 a / b / g / n / ac (2.4GHz / 5GHz) * Eso difiere dependiendo de la región. |
||||||||||
Banda de Frecuencias | 2400MHz - 2483.5MHz 2.4GHz: 1 - 11ch o 1 - 13ch * 5 * Eso difiere dependiendo de la región. |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Standards | Tecnología Bluetooth de bajo consumo utilizando GATT (Perfil de atributo genérico) |
||||||||||
Conexiones | |||||||||||
Conexiones | Interfaz externa: USB3.0, USB Type-C, |
||||||||||
Alimentación | |||||||||||
Alimentación | Lithium-ion battery (built in)* * Charge the battery by connecting it to a PC using the supplied USB cable. |
||||||||||
Autonomia | Aprox. 300 fotos * o 60 minutos de video * El número de fotos que se pueden tomar es aproximado, basada en el método de medición de Ricoh (conexión inalámbrica, una foto cada 30 segundos y transferida a un smartphone). El número real difiere según las condiciones de uso. |
||||||||||
Cuerpo | |||||||||||
Altura | 132.5mm |
||||||||||
Anchura | 48mm |
||||||||||
Profundidad | 29.7mm * Excluyendo la sección de lentes. |
||||||||||
Peso | Approx. 182g |
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Contenido Kit | USB cable |
||||||||||
Opcional |
|