PENTAX KP - Especificaciones
Datos del producto | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Número de Artículo | 16017 | ||||||||||
Fecha de lanzamiento | 26/1/2017 | ||||||||||
Tipo | |||||||||||
Tipo de cámara | Autoenfoque TTL, cámara digital SLR auto-exposición |
||||||||||
Sensor | |||||||||||
Tipo | Sensor CMOS, filtro de colores primarios Simulador de filtro AA: reducción del muaré mediante uso del estabilizador SR. OFF/Tipo1/Tipo2/Bracketing |
||||||||||
Tamaño | 23.5 x 15.6 (mm) | ||||||||||
Píxeles Totales | Aprox. 24.96 megapíxeles |
||||||||||
Píxeles Efectivos | Aprox. 24.32 megapíxeles |
||||||||||
Foto | JPEG (Exif 2.3): L(24M: 6016x4000) M(14M:4608x3072) S(6M:3072x2048) XS(2M:1920x1280), RAW (PEF/DNG): L(24M:6016x4000) |
||||||||||
Video | Full HD (1920x1080, 60i/50i/30p/25p/24p) HD (1280x720, 60p/50p/30p/25p/24p) |
||||||||||
Profundidad de Color | 14bit | ||||||||||
Sensibilidad | ISO AUTO/100 a 819200 (los pasos EV se pueden seleccionar a 1EV, 1/2EV, or 1/3EV) |
||||||||||
Sistema de Estabilización | Estabilizador SR II en 5 ejes original de Pentax (SR:Shake Reduction) |
||||||||||
Limpieza del Sensor | Limpieza del sensor por vibraciones ultrasónicas «DR II», Función de alerta de polvo
|
||||||||||
Pixel Shift Resolution | Pixel Shift Resolution: |
||||||||||
Prestaciones |
|
||||||||||
Balance de Blancos | Tipo: Utilización de una combinación de sensor de imagen CMOS y el sensor de detección de fuente de luz AUTO WB, Multi Auto WB, Luz día, Sombra, Nublado, Luz Fluorescente (D:Color día, N:blanco día, W:blanco frío, L:blanco cálido), Luz Tungsteno, Flash, CTE, balance de blancos manual (hasta 3 ajustes), Configuración de la temperatura de color (hasta 3 ajustes), copiado del balance de blancos de otra toma Ajuste fino: ±7 pasos ajustables en el eje A-B o en el eje G-M |
||||||||||
Objetivo | |||||||||||
Montura | Bayoneta de montura PENTAX KAF2 (acople AF, contactos de información de objetivo, montura K con contactos de alimentación) |
||||||||||
Objetivos Compatibles | Objetivos de montura KAF4, KAF3, KAF2 (compatible con alimentación del zoom), KAF, KA |
||||||||||
Sistema de Enfoque | |||||||||||
Tipo | Tipo TTL: autoenfoque de detección de fase |
||||||||||
Funciones | Sensor de enfoque: SAFOX 11, 27 puntos (25 puntos en cruz en el centro) Rango de brillo: EV-3 a 18 (ISO 100 / a temperatura normal) Modo AF: AF simple (AF.S), AF continuo (AF.C), Auto selección AF (AF.A) Selección de punto AF: Puntual, Selección, Area expandida (S, M, L), Selección de zona, Auto (27 puntos AF) |
||||||||||
Luz de ayuda AF | Luz LED dedicada de asistencia AF |
||||||||||
Visor | |||||||||||
Tipo | Pentaprisma |
||||||||||
Campo de Visión | Aprox. 100% |
||||||||||
Ampliación | Aprox. 0.95x (50mm F1.4 a infinito) |
||||||||||
Pantalla de Enfoque | Pantalla de enfoque intercambiable Natural-Brillante-Mate III |
||||||||||
Ocular | Distancia del reposo ocular: Aprox. 20.5mm (desde la ventana de visualización), Aprox 22.3mm (desde el centro de la lente) Nivel electrónico: Mostrado en el visor : Solo dirección horizontal, Mostrado en el monitor LCD: dirección horizontal y vertical
|
||||||||||
Ajuste de Dioptrías | Aprox. -2.5m a + 1.5m-1 |
||||||||||
Pantalla LCD | |||||||||||
Tipo | Pantalla inclinable TFT a color LCD con recubrimiento AR, cristal sin cámara de aire Tamaño: 3.0 pulgadas (relación de aspecto 3:2) |
||||||||||
Resolución | Aprox. 921K puntos |
||||||||||
Reproducción | Ajustes: Brillo, Saturación y Colores Ajuste de vista en exterior: ajustable ±2 pasos Visión nocturna en LCD: ON/OFF |
||||||||||
Liveview | |||||||||||
LiveView | Método TTL usando el sensor de imagen Mecanismo AF: Detección por contraste Visualización: campo de visión de aprox. 100%, visualización ampliada (hasta 16x), visualización de cuadrícula (cuadrícula 4x4, Sección dorada, Muestra de la escala, Caudro 1, Cuadro 2, Color de la cuadrícula: Blanco/Negro), Histograma, Alerta de área brillante, Ajuste de la composición
|
||||||||||
Obturador | |||||||||||
Tipo | Obturador de plano focal de recorrido vertical controlado electrónicamente |
||||||||||
Velocidad | 1/6000 a 30 seg., Manual: 1/6000 a 30 seg. (pasos 1/3EV o 1/2EV), Bulb (tiempo de exposición de 10 seg. a 20min.) Obturador electrónico: Auto:1/24000 a 30 seg., Manual: 1/24000 a 30 seg. (pasos 1/3EV o 1/2EV) |
||||||||||
Sincronización-X | 1/180seg. |
||||||||||
Sistema Exposición | |||||||||||
Medición | Medición de apertura TTL usando el sensor RGB de 86K píxeles, Multi-segmento, ponderada al centro y medición puntual |
||||||||||
Modos de Exposición | Análisis de escena Auto, Programa, Prioridad a la sensibilidad, Prioridad a la obturación, Prioridad a la apertura, Prioridad a la apertura y obturación, Manual, Bulb, USER1, USER2, USER3, USER4, USER5 Ajustes de captura
|
||||||||||
Valores de Exposición | EV-3 a 20 (ISO100 a 50mm F1.4) |
||||||||||
Bloqueo Auto Exposición | Se puede asignar al botón AF/AE-L, botón Fx1, botón Fx2, botón Fx3 |
||||||||||
Compensación | ±5EV (se puede seleccionar pasos de 1/2EV o 1/3EV) |
||||||||||
Auto Bracketing | Bracketing (2, 3 o 5 imágenes), Bracketing profundidad de campo (3 imágenes), Bracketing movimiento (3 imágenes) |
||||||||||
Flash | |||||||||||
Tipo | Flash retráctil incorporado P-TTL |
||||||||||
Nº de Guía | Aprox. 6.0 (ISO100/m) |
||||||||||
Modos | Flash Auto (Análisis de escena Auto), Flash Auto + Reducción de ojos rojos (Análisis de escena Auto) Flash Activado, Flash activado + Reducción de ojos rojo, Sincronización de baja velocidad, Sincronización a la cortinilla trasera, Flash Manual (Full-1/128), Wireless (controlador) |
||||||||||
Cobertura del Flash | Ángulo de visión de objetivo 28mm (equivalente en formato 35mm) |
||||||||||
Compensación EV | -2.0 a + 1.0EV |
||||||||||
Parámetros de Exposición | |||||||||||
Modos | [Fotografía] Imagen única, Continuo (H, M, L), Temporizador (12s, 2s, Continuo), Bracketing (2, 3 o 5 imágenes), Bracketing profundidad de campo (3 imágenes), Bracketing movimiento (3 imágenes), Espejo levantado, Multi-Exposición, Disparo a intervalos, Composición a intervalos, Grabación de vídeo a intervalos, Star Stream
Máx. aprox. 7.0 fps, JPEG (L: ★★★ a Continuo H): hasta aprox. 28 imágenes, RAW: hasta aprox. 8 imágenes, RAW+: hasta aprox. 7 imágenes Multi-Exposición: Modo compuesto (Aditivo/Promedio/Brillante), Número de disparos (2 a 2000 veces) [Disparo a intervalos] Intervalo: 2s. a 24h./ Intervalo de Standby: Mín.・1s. a 24h., Número de disparos: 2 a 2000 veces, Intervalo de inicio: Ahora/Temporizador/Ajuste de hora |
||||||||||
Reconocimiento de Rostros | En modo Live View |
||||||||||
Filtros Digitales | Extraer Color, Reemplazar color, Cámara de juguete, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Invertir Color, Color único negrita, Monocromo negrita |
||||||||||
Video | |||||||||||
Grabación | Formato de archivos: MPEG-4 AVC/H.264 (MOV) *Motion JPEG(AVI) para grabción de vídeo a intervalos
Auto Focus: Método AF: detección por contraste
Sonido: Micrófono estéreo incorporado, micrófono externo (compatible con grabación estéreo)
Tiempo de grabación: Hasta 25 minutos; se detiene la grabación de forma automática si la temperatura de la cámara excede el nivel adecuado
Personalización de imágenes: Brillante, Natural, Retrato, Paisaje, Vibrante, Radiante, Muteaso, Plano, Blanqueado, Película al reverso, Monocromo, Proceso cruzado Proceso cruzado: Aleatorio, preajuste 1-3, favorito 1-3
Filtro digital: Extraer Color, Cámara de juguete, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Invertir Color, Color único negrita, Monocromo negrita |
||||||||||
Reproducción | |||||||||||
Filtro Digital | Parámetro Base Aj., Extraer Color, Reemplazar Color, Cámara de juguete, Retro, Alto Contraste, Sombreado, Invertir Color, Color único destacado, Monocromo negrita, Expansión de Tono, Dibujo, Acuarela, Pastel, Posterización, Miniatura, Soft, Destello, Ojo de pez, Delgado, Monocromo |
||||||||||
Opciones | Visionado: Imagen única, Visualización de múltiples imágenes (segmentación 6,12, 20, 35, 80), Ampliación (hast 16x, Zoom rápido disponible), Visión de cuadrícula (cuadrícula 4x4, Sección dorada, escala, cuadrado 1, cuadrado 2, Color de cuadrícula: Negro/blanco), Rotación, Histograma (histograma Y, histograma RGB), Alerta de luces altas, Rotación de imagen Auto, Información detallada, información de Copyright (fotógrafo, titular de copyright), información GPS (latitud, longitud, altitud, coordenadas universales), Orientación, Carpeta, Calendario Tira de película, Pase de diapositivas
Borrado: Borrar una imagen, borrar todas, seleccionar y borrar, borrar carpeta, borrar imagen de revisión instantánea
Procesado RAW: Selección de archivo RAW:
Edición: Rotación de imagen, Corrección de muaré de color, Ajuste de tamaño, Recortar (Relación de aspecto y Ajuste de inclinación disponible), Edición de vídeo (Divide o elimine los fotogramas seleccionados), Capturar una imagen fija JPEG de una película, Guardar datos RAW en la memoria búfer, Copia de imagen |
||||||||||
Almacenamiento | |||||||||||
Externo | Medio de almacenaje: tarjetas SD, SDHC y SDXC (Conforme a los estándares USH-1), Eye-Fi card, FLU card Ranura dual SD: Uso secuancial, guardado en ambas, separar RAW/JPG, posibilidad de hacer una copia de una renura a la otra |
||||||||||
Formato de Archivo | RAW (PEF/DNG), JPEG (Exif 2.30), según DCF2.0 Píxeles grabados JPEG: L(24M: 6016x4000) M(14M:4608x3072) S(6M:3072x2048) XS(2M:1920x1280), Nivel de calidad RAW (14bit): PEF, DNG, JPEG:*(el mejor),**(alto),***(bueno), RAW + JPEG captura simultánea disponible Espacio de color: sRGB, AdobeRGB |
||||||||||
Nome Arquivo | "IMGP****" o nombre de archivo marcado por el usuario Numeración del nombe de archivo: Secuencial, Reiniciar |
||||||||||
Otras Prestaciones | |||||||||||
Prestaciones |
|
||||||||||
Conexión Inalámbrica | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n (protocolo estándar wireless LAN) |
||||||||||
Banda de Frecuencias | 2412MHz a 2462MHz (canales: Canal 1 a Canal 11) |
||||||||||
Security | Autentificación: WPA2, Encriptación: AES |
||||||||||
Conexiones | |||||||||||
Conexiones | Puertos de conexión: USB2.0 (micro B), Terminal de alimentación externa, entrada de micrófono estéreo / entrada de cable ( conector ø3.5mm ) MSC/PTP (compatible SlimPort) Salida de Vídeo: terminal USB |
||||||||||
Alimentación | |||||||||||
Alimentación | Tipo de batería: batería de litio recargable D-LI109 Adaptador AC: kit adaptador AC K-AC168 (Opcional) |
||||||||||
Autonomia | Número de imágenes grabables: (con un 50% uso de flash): aprox. 390 imágenes, (sin uso de flash): aprox.: 420 imágenes |
||||||||||
Cuerpo | |||||||||||
Características |
|
||||||||||
Personalización |
|
||||||||||
Altura | 101mm |
||||||||||
Anchura | 131.5mm |
||||||||||
Profundidad | 76mm |
||||||||||
Peso | Aprox. 703g (incluyendo la batería y una tarjeta SD), Aprox. 642g (solo el cuerpo) |
||||||||||
Compatibilidad | |||||||||||
PC | Requerimientos del sistema Windows:
|
||||||||||
Mac | Requerimientos del sistema Macintosh:
|
||||||||||
Accesorios | |||||||||||
Contenido Kit | Batería de litio recargable D-LI109 Cargador de batería D-BC109 Cable AC Correa O-ST162 Software (CD-ROM) S-SW167 Eyecup FR Cubierta de la zapata FK Cubierta del cuerpo |
||||||||||
Opcional | Batería de litio D-LI109 - 39067 Kit de carga de la batería K-BC109 - 39032 Adaptador AC K-AC168 - Grip resistente a las inclemencias del tiempo D-BG5 - 39799 Funda SLR - 50099 Mochila SLR - 50278 Control remoto resistente a la intemperie O-RC1 - 39892 Cable switch CS-205 - 37248 Flash anular AF 160FC - 30477 Flash AF 200FG - 30465 Flash AF 360FGZ II - 30438 Flash AF 540FGZ II - 30456 Kit limpieza del sensor O-ICK1 - 39357 |